Doogee S97 PRO 8GB/128GB červený
Odolný mobilní telefon s laserovým metrem, s baterií s dlouhou výdrží o kapacitě 8500Ah a rychlým nabíjením 33W. Čtyřnásobný 48Mpx zadní fotoaparát a 16 Mpx přední fotoaparát, GPS, LTE a NFC. Konstrukcí těla cílí zejména na dobrodruhy nebo příznivce odolných modelů, je voděodolný IP68 a vysoce odolný i při pádu z výšky až 1,5 m a splňuje i armádní normu MIL-STD-810G.
Doogee S97 Pro
Chytrý telefon, který je díky své odolnosti vybaven i do těch nejextrémnějších podmínek. Telefon pohání osmijádrový procesor MediaTek Helio G95, pracující na frekvenci až 2,1 GHz, doplněný 8 GB operační paměti. Tento model nabízí 6,39" IPS displej s HD+ rozlišením 1560 x 720 bodů. O zobrazení dat na displeji se stará grafický čip Mali-G76. Pro uložení dat je připravena interní paměť o velikosti 128 GB s možností rozšíření o paměťovou kartu microSD do kapacity až 256 GB. Splňuje standardy IP68, IP69K a MIL-STD 810G, díky kterým je dostatečně odolný, aby obstál v drsných podmínkách. Navíc jako první telefon na trhu disponuje laserovým měřičem vzdálenosti s dosahem až 40 metrů, který lze využít jak v profesionálním prostředí, tak i v domácnosti. Samozřejmostí je přítomnost Wi-Fi, Bluetooth a LTE připojení. Pro zachycení selfie či videohovorů je k dispozici čelní kamera s rozlišením 16,0 Mpx, zadní kamera disponuje rozlišením 48,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx. Dlouhou výdrž zajišťuje baterie o kapacitě 8500 mAh. Telefon pohání operační systém Android 11.
Obecné | Rozměry | 170.2*83.6*16.2mm |
Hmotnost | 350g | |
Rozměry balení | 199*184*37mm | |
Hmotnost balení | 698g | |
Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
Procesor | Chipset | MediaTek Helio G95 |
Jádra | 8 jádrový | |
Frekvence | 2x Cortex A76 až 2.1GHz + 6x Cortex A55 až 2.0GHz | |
GPU | ARM Mali-G76 až 900MHz | |
Operační systém | Android | 11 |
Paměť | RAM | 8GB |
Úložiště | 128GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 256GB | |
Displej | Velikost | 6,39" |
Rozlišení | 720*1560 HD+ | |
Typ | LCD | |
Laserový měřič vzdálenosti | Dosah | 40m |
Přesnost měření | +- 3mm | |
Rychlost měření | 0,3s | |
Možnost několika režimů měření | Možnost tovární kalibrace a programování | |
Samostatné měření | ||
Kontinuální měření | ||
Měření plochy | ||
Měření objemu | ||
Pythagorovo měření | ||
Odečítací Pythagorovo měření | ||
Funkce sčítání a odčítání | ||
Zadní fotoaparát | Pixely | 48MP+8MP+2MP+2MP |
Světelnost | f/1.8 | |
Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
Clona | f/2 | |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
WiFi | ANO 2.4G(802.11a/b/g/n)/5G | |
Bluetooth | ANO BT5.0 | |
OTA | ANO | |
NFC | ANO | |
OTG | ANO | |
SOS | NE | |
PTT | NE | |
Sluchátka | NE - nutné použít redukci TYPE-C na 3,5mm | |
FM rádio | ANO nutné připojit sluchátka | |
USB | Type-C | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - boční |
G-senzor | ANO | |
Kompas | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
Světla | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Barometr | NE | |
GPS | GPS,BEIDOU,GOLNASS | |
Baterie | Kapacita | 8.500mAh vestavěná - 11V / 3A |
Bezdrátové nabíjení | ANO 10W | |
Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel USB - Type C, manual, jehla |
Zařízení je nové, originálně zabalené. Distribuci produktu naleznete v parametrech (CZ/EU).
Displej | |
---|---|
Úhlopříčka | 6,39 " |
Technologie displeje | HD+ |
Rozlišení displeje | 1560 x 720 px |
Výkon | |
Operační systém | Android |
Frekvence procesoru | 2x Cortex A76 až 2.1GHz + 6x Cortex A55 až 2.0GHz GHz |
Počet jader procesoru | 8 |
Operační paměť | 8 GB |
Velikost uložiště | 128 GB |
Design | |
Barva | Červená |
Hmotnost | 350 g |
Baterie | |
Kapacita baterie | 8500 mAh |
Rychlonabíjení | Ano |
Bezdrátové nabíjení Qi | Ano |
Fotoaparát | |
Rozlišení fotoaparátu | 48 MP |
Rozlišení předního fotoaparátu | 16 MP |
Funkce | |
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) |
Slot na paměťovou kartu | Ano |
Notifikační LED dioda | Ne |
NFC | Ano |
Ostatní | |
Typ telefonu | Odolný |
Distribuce | CZ |