Doogee S86 PRO 8GB/128GB oranžový
Doprava po ČR zdarma
Ilustrační obrázky
Popis
Odolný mobilní telefon s Infračerveným teploměrem a s baterií s dlouhou výdrží o kapacitě 8500Ah a rychlým nabíjením 24W. Trojitý 16Mpx zadní fotoaparát a 8 Mpx přední fotoaparát, GPS, LTE a NFC. Konstrukcí těla cílí zejména na dobrodruhy nebo příznivce odolných modelů, je voděodolný IP68 a vysoce odolný i při pádu z výšky až 1,5 m a splňuje i armádní normu MIL-STD-810G.
Zeptej se
5 990 Kč
4 950,41 Kč bez DPH
Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde.
Doporučit
Odolný mobilní telefon s Infračerveným teploměrem - displej 6.1" 720*1560 HD+, odolnost IP68, procesor MediaTek Helio P60, 8jádrový 2.0 GHz, RAM 8 GB, vnitřní paměť 128 GB, Micro SD až 256 GB, zadní fotoaparát 16 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, přední fotoaparát 8 Mpx, GPS, Glonass, NFC, LTE, USB-C, boční čtečka otisků, baterie 8500 mAh, Android 10, DualSIM
Obecné | Rozměry | 164.6*81.2*16.8mm |
Hmotnost | 323g | |
Rozměry balení | 182.5*100*63mm | |
Hmotnost balení | 610g | |
Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
Procesor | Chipset | MediaTek Helio P60 |
Jádra | 8 jádrový | |
Frekvence | 4xCortex-A53 až 2.0GHz; 4xCortex-A73 až 2.0GHz | |
GPU | ARM Mali-G72 @ 800MHz | |
Operační systém | Android | 10 Pie |
Paměť | RAM | 8GB |
Úložiště | 128GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 256GB | |
Displej | Velikost | 6,1" |
Rozlišení | 720*1560 HD+ | |
Typ | in-cell LCD | |
Infračervený teploměr | Přesnost měření tělesné teploty | +- 0,2°C |
Přesnost měření teploty okolních předmětů | +- 0,2 až 0,3°C | |
Rozsah měřitelných teplot | -20°C až +80°C | |
Další vlastnosti | Možnost tovární kalibrace a programování | |
Možnost kalibrace uživatelem | ||
Rozhraní i2C | ||
Zadní fotoaparát | Pixely | 16MP+8MP+2MP |
Světelnost | f/2.0 | |
Přední fotoaparát | Pixely | 8 Mpx |
Clona | f/2.2 | |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
WiFi | ANO 2.4G(802.11a/b/g/n)/5G | |
Bluetooth | ANO BT5.0 | |
OTA | ANO | |
NFC | ANO | |
OTG | ANO | |
SOS | ANO | |
PTT | NE | |
Sluchátka | ANO - nejsou součástí balení | |
FM rádio | ANO nutné připojit sluchátka | |
USB | Type-C | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - boční |
G-senzor | ANO | |
Kompas | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
Světla | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Barometr | NE | |
GPS | GPS,BEIDOU,GOLNASS | |
Baterie | Kapacita | 8.500mAh vestavěná - 12V / 2A |
Bezdrátové nabíjení | NE | |
Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel USB - Type C, manual, jehla |
Displej | |
---|---|
Technologie displeje | HD+ |
Rozlišení displeje | 1560 x 720 px |
Výkon | |
Operační systém | Android |
Frekvence procesoru | 4xCortex-A53 až 2.0GHz; 4xCortex-A73 až 2.0GHz GHz |
Počet jader procesoru | 8 |
Operační paměť | 8 GB |
Velikost uložiště | 128 GB |
Design | |
Barva | Oranžová |
Hmotnost | 323 g g |
Baterie | |
Kapacita baterie | 8500 mAh mAh |
Rychlonabíjení | Ano |
Bezdrátové nabíjení Qi | Ne |
Fotoaparát | |
Rozlišení fotoaparátu | 16 MP |
Rozlišení předního fotoaparátu | 8 MP |
Funkce | |
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) |
Slot na paměťovou kartu | Ano |
Notifikační LED dioda | Ne |
NFC | Ano |
Ostatní | |
Typ telefonu | Odolný |
Distribuce | CZ |